21.5寸低功耗全高清液晶可触摸显示屏,支持10点电容触摸功能 具备屏幕折叠功能 屏幕高度可调节 内置嵌入式键盘及触摸板 内置双目摄像头,支持人证比对,活体检测 内置功放,喇叭,支持语音提示 内置麦克风,支持录音 采用嵌入式主板/X86工控主板

型号 | KL-AIHCP15 | 产品名称 | 健康心理测评终端 | ||
产品功能 | 主要功能 | ||||
21.5寸低功耗全高清液晶可触摸显示屏,支持10点电容触摸功能 | |||||
具备屏幕折叠功能 | |||||
屏幕高度可调节 | |||||
内置嵌入式键盘及触摸板 | |||||
内置双目摄像头,支持人证比对,活体检测 | |||||
内置功放,喇叭,支持语音提示 | |||||
内置麦克风,支持录音 | |||||
采用嵌入式主板/X86工控主板 | |||||
产品性能 | |||||
显示屏 | 面板尺寸 | 21.5 英寸 | |||
显示比例 | 16:9 | ||||
背光寿命 | 30000Hrs | ||||
有效显示区域 | 476.64×268.11 mm (H×V) | ||||
点距 | 0.08275×0.24825 mm (H×V) | ||||
可视角度 | 89°/89°(左/右),89°/89°(上/下) | ||||
显示屏色彩 | 16.7M colors | ||||
响应时间 | TYP.5ms | ||||
亮度 | Typ.500cd/m2 | ||||
对比度 | Typ.1000:1 | ||||
最佳分辨率 | 1920×1080/60Hz | ||||
触摸屏类型 | 投射式电容触摸屏 | ||||
触摸屏尺寸 | 21.5 英寸 | ||||
有效触摸区域 | 477.84mm×269.31mm | ||||
触摸屏厚度 | 3.3mm | ||||
触摸屏硬度 | ≥6H | ||||
触摸点数 | 10 点 | ||||
触摸响应时间 | <10ms | ||||
线性误差 | ≤2% | ||||
最小触摸直径 | >1.5mm | ||||
触摸力度 | ≤10g | ||||
触摸方式 | 手指或电容触摸笔 | ||||
主板 | 主板尺寸 | 170mm*170mm*18mm | |||
CPU处理器 | 四核四线程低功耗高性能处理器 主频:2.0GHz | ||||
电源 | DC 12V 1 * Power Input | ||||
存储 | RAM: 8GB DDR4 ROM: 256GB SSD | ||||
显示功能 | Support triple display simultaneously: 1 * VGA/eDP: VGA,max resolution up to 1920*1200@60Hz eDP, resolution up to 4096x2160@60Hz 1 * LVDS/eDP: LVDS, resolution up to 1920x1200@60Hz eDP, resolution up to 4096x2160@60Hz 1 * HDMI: resolution up to 4096x2160@24Hz | ||||
网络功能 | 1*LAN接口 | 2*Realtek® 1Gbps PCIe Ethernet Controller, RJ45 | |||
1*LAN接口 | 1 * Realtek® 1Gbps PCIe Ethernet Controller, RJ45 | ||||
2 * Mini-PCIe (1*mSATA, 1*Wifi supported with 3G/4G selectable) 1 * M.2(NVMe with SATA/5G selectable) | 支持WIFI(选配) | ||||
硬盘功能 | 1*SATA3.0 7P Connector 1 * mSATA(3.0),固态硬盘:256G | ||||
声音功能 | 集成Realtek ALC662 HD数字音频解码器,6声道高保真音频控制器 | ||||
1*LIN_OUT接口 | 支持音频输出(绿色) | ||||
1*MIC_IN接口 | 支持麦克风输入(粉色) | ||||
1*JAMP插针 | 支持8欧5瓦喇叭输出 (1*4Pin,2.0mm) | ||||
1*F_AUDIO插针 | 标准音频插针 (2*5Pin,2.54mm) | ||||
USB功能 | 4 * USB3.0 (Rear I/O, TYPE-A) 6 * USB2.0 (Internal, Header | 4 * USB3.0 (Rear I/O, TYPE-A) 2 * USB2.0 (Rear I/O, TYPE-A) 4 * USB2.0 (Internal, | |||
开关功能 | 1*F_PANEL插针 | 开关、电源灯、硬盘灯、重启插针(2*5Pin,2.54mm) | |||
1*AT_ATX插针 | 硬件控制上电开机插针 (1*3Pin,2.54mm) | ||||
其他I/O | 1* Cash Drawer Header 1 * VGA Header 1 * Micro SIM Card Slot 1 * CPU FAN Header 1 * System FAN Header 1 * Front Panel Header 1 * GPIO Header 1 | ||||
运行环境 | 工作温度:-20℃~70℃; 工作湿度:0%~95%相对湿度,无冷凝 | ||||
双目摄像头
| 双目功能 | 红外 | 彩色 | ||
感光芯片 | GC2053 1/2.8 | GC2093 1/2.8 | |||
分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 | |||
像素尺寸 | 2.8μm | 2.8μm | |||
输出格式 | RAW | RAW | |||
接口 | MIPI | MIPI | |||
调焦距离 | 2000px | 2000px | |||
镜头 | 4P | 4P | |||
滤光片 | 850nm | 650nm | |||
视场角 | D70°H62°V38° | D70°H62°V38° | |||
光学畸变 | ≤0.5% | ≤0.5% | |||
光圈/调焦 | F2.0/4.3mm | F2.0/4.3mm | |||
解析力 | 中心800 四周600 | 中心800 四周600 | |||
使用环境 | 温度 | -10℃—50℃ | |||
相对湿度 | 0%-90% | ||||
防护等级 | IP55级防水、防尘 | ||||
贮藏环境 | 温度 | -20℃—55℃ | |||
相对湿度 | 10%-90% | ||||
电源指标 | 使用电源 | AC 220V±10% 50HZ±2% | |||
连续工作时间 | 7×24小时 | ||||
功率 | 120w | ||||
净重 | 15kg±10% | ||||
尺寸 | 560mm(宽)*102mm(高)*439mm(深) | ||||

型号 | KL-AIHCP15 | 产品名称 | 健康心理测评终端 | ||
产品功能 | 主要功能 | ||||
21.5寸低功耗全高清液晶可触摸显示屏,支持10点电容触摸功能 | |||||
具备屏幕折叠功能 | |||||
屏幕高度可调节 | |||||
内置嵌入式键盘及触摸板 | |||||
内置双目摄像头,支持人证比对,活体检测 | |||||
内置功放,喇叭,支持语音提示 | |||||
内置麦克风,支持录音 | |||||
采用嵌入式主板/X86工控主板 | |||||
产品性能 | |||||
显示屏 | 面板尺寸 | 21.5 英寸 | |||
显示比例 | 16:9 | ||||
背光寿命 | 30000Hrs | ||||
有效显示区域 | 476.64×268.11 mm (H×V) | ||||
点距 | 0.08275×0.24825 mm (H×V) | ||||
可视角度 | 89°/89°(左/右),89°/89°(上/下) | ||||
显示屏色彩 | 16.7M colors | ||||
响应时间 | TYP.5ms | ||||
亮度 | Typ.500cd/m2 | ||||
对比度 | Typ.1000:1 | ||||
最佳分辨率 | 1920×1080/60Hz | ||||
触摸屏类型 | 投射式电容触摸屏 | ||||
触摸屏尺寸 | 21.5 英寸 | ||||
有效触摸区域 | 477.84mm×269.31mm | ||||
触摸屏厚度 | 3.3mm | ||||
触摸屏硬度 | ≥6H | ||||
触摸点数 | 10 点 | ||||
触摸响应时间 | <10ms | ||||
线性误差 | ≤2% | ||||
最小触摸直径 | >1.5mm | ||||
触摸力度 | ≤10g | ||||
触摸方式 | 手指或电容触摸笔 | ||||
主板 | 主板尺寸 | 170mm*170mm*18mm | |||
CPU处理器 | 四核四线程低功耗高性能处理器 主频:2.0GHz | ||||
电源 | DC 12V 1 * Power Input | ||||
存储 | RAM: 8GB DDR4 ROM: 256GB SSD | ||||
显示功能 | Support triple display simultaneously: 1 * VGA/eDP: VGA,max resolution up to 1920*1200@60Hz eDP, resolution up to 4096x2160@60Hz 1 * LVDS/eDP: LVDS, resolution up to 1920x1200@60Hz eDP, resolution up to 4096x2160@60Hz 1 * HDMI: resolution up to 4096x2160@24Hz | ||||
网络功能 | 1*LAN接口 | 2*Realtek® 1Gbps PCIe Ethernet Controller, RJ45 | |||
1*LAN接口 | 1 * Realtek® 1Gbps PCIe Ethernet Controller, RJ45 | ||||
2 * Mini-PCIe (1*mSATA, 1*Wifi supported with 3G/4G selectable) 1 * M.2(NVMe with SATA/5G selectable) | 支持WIFI(选配) | ||||
硬盘功能 | 1*SATA3.0 7P Connector 1 * mSATA(3.0),固态硬盘:256G | ||||
声音功能 | 集成Realtek ALC662 HD数字音频解码器,6声道高保真音频控制器 | ||||
1*LIN_OUT接口 | 支持音频输出(绿色) | ||||
1*MIC_IN接口 | 支持麦克风输入(粉色) | ||||
1*JAMP插针 | 支持8欧5瓦喇叭输出 (1*4Pin,2.0mm) | ||||
1*F_AUDIO插针 | 标准音频插针 (2*5Pin,2.54mm) | ||||
USB功能 | 4 * USB3.0 (Rear I/O, TYPE-A) 6 * USB2.0 (Internal, Header | 4 * USB3.0 (Rear I/O, TYPE-A) 2 * USB2.0 (Rear I/O, TYPE-A) 4 * USB2.0 (Internal, | |||
开关功能 | 1*F_PANEL插针 | 开关、电源灯、硬盘灯、重启插针(2*5Pin,2.54mm) | |||
1*AT_ATX插针 | 硬件控制上电开机插针 (1*3Pin,2.54mm) | ||||
其他I/O | 1* Cash Drawer Header 1 * VGA Header 1 * Micro SIM Card Slot 1 * CPU FAN Header 1 * System FAN Header 1 * Front Panel Header 1 * GPIO Header 1 | ||||
运行环境 | 工作温度:-20℃~70℃; 工作湿度:0%~95%相对湿度,无冷凝 | ||||
双目摄像头
| 双目功能 | 红外 | 彩色 | ||
感光芯片 | GC2053 1/2.8 | GC2093 1/2.8 | |||
分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 | |||
像素尺寸 | 2.8μm | 2.8μm | |||
输出格式 | RAW | RAW | |||
接口 | MIPI | MIPI | |||
调焦距离 | 2000px | 2000px | |||
镜头 | 4P | 4P | |||
滤光片 | 850nm | 650nm | |||
视场角 | D70°H62°V38° | D70°H62°V38° | |||
光学畸变 | ≤0.5% | ≤0.5% | |||
光圈/调焦 | F2.0/4.3mm | F2.0/4.3mm | |||
解析力 | 中心800 四周600 | 中心800 四周600 | |||
使用环境 | 温度 | -10℃—50℃ | |||
相对湿度 | 0%-90% | ||||
防护等级 | IP55级防水、防尘 | ||||
贮藏环境 | 温度 | -20℃—55℃ | |||
相对湿度 | 10%-90% | ||||
电源指标 | 使用电源 | AC 220V±10% 50HZ±2% | |||
连续工作时间 | 7×24小时 | ||||
功率 | 120w | ||||
净重 | 15kg±10% | ||||
尺寸 | 560mm(宽)*102mm(高)*439mm(深) | ||||